Twin Core Solè Kab
Aplikasyon
Kab Solè yo fèt pou konekte konpozan sistèm fotovoltaik andedan ak deyò nan bilding ak ekipman ki gen gwo kondisyon mekanik ak kondisyon metewolojik ekstrèm.
Konstriksyon
Karakteristik
Rated vòltaj | Uo/U=600/1000VAC, 1000/1800VDC |
Ranje tanperati | -45 °C +125 °C |
Max.Short sikwi tanperati | 280 C,+536 T |
Tès vòltaj | 6500V, 50HZ, 5Min |
Tanperati anbyen | -40 °C +90 °C |
Reyon koube | Fiks enstalasyon> 4X, Okazyonèlman deplase> 5X |
Peryòd Itilizasyon | 25 ane |
Estanda
TUV 2PfG 1169 /08.2007 & EN50618:2014 & IEC 62930 131
Paramèt
Seksyon kwa (mm) | Kondiktè Ø (mm) | Eksteryè Ø (mm) | Aktyèl-pote kapasite [A] nan 60 ° C | Rezistans kondiktè kΩ / km nan 20 ° C | Pwa app.kg / km | Kòd kab |
2x1.5 | 1.5 | 4.3x8.8 | 24 | 13.7 | 74 | PV2F3025 |
2x2.5 | 2 | 5.2x10.6 | 33 | 8.21 | 95 | PV2F5025 |
2x4.0 | 2.5 | 5.5x11.2 | 44 | 5.09 | 105 | PV2F5629 |
2x6.0 | 3.3 | 6.3x12.8 | 57 | 3.39 | 150 | PV2F8429 |
2x10.0 | 4.3 | 7.8x15.8 | 79 | 1.95 | 240 | PV2F1423 |
2x16.0 | 5.3 | 9.2x18.6 | 107 | 1.24 | 378 | PV2F2283 |
2x25.0 | 6.6 | 11.3x22.8 | 142 | 0.795 | 525 | PV2F3613 |
2x35.0 | 7.8 | 13.3x26.8 | 176 | 0.565 | 716 | PV2F5253 |
2x50.0 | 9.3 | 14.8x29.8 | 221 | 0.393 | 1,096 | PV2F7203 |
2x70.0 | 11.4 | 16.9x34.0 | 278 | 0.277 | 1,464 | PV2F9883 |
FAQ
K: Èske nou ka gen logo nou an oswa non konpayi yo dwe enprime sou pwodwi ou oswa pake a?
A: OEM & ODM lòd la akeyi cho e nou gen eksperyans totalman siksè nan pwojè OEM.Anplis de sa, ekip R&D nou an ap ba ou sijesyon pwofesyonèl yo.
K: Ki jan konpayi ou fè konsènan kontwòl kalite?
A: 1) Tout matyè premyè nou chwazi yon sèl kalite siperyè.
2) Travayè pwofesyonèl ak abil yo pran swen tout detay nan manyen pwodiksyon an.
3) Depatman Kontwòl Kalite espesyalman responsab pou tcheke bon jan kalite nan chak pwosesis.
K: Kouman mwen ka jwenn yon echantiyon pou teste bon jan kalite ou a?
A: Nou ka bay echantiyon gratis pou tès ou ak tcheke, jis bezwen pote chaj la machandiz.