2.5mm 6242Y Flat Twin ak Latè Kab
Aplikasyon
Câbles sa yo apwopriye pou enstalasyon fiks nan lokal sèk oswa mouye sou mi, ankadreman oswa plato, nan chanèl oswa entegre nan lacho.Yo ta dwe mete nan kanal oswa trunking kote pwoteksyon mekanik nesesè.
Konstriksyon
Karakteristik
- Travay vòltaj: 300/500v
-Tès vòltaj: 2000 volts
- Minimòm reyon koube: 4xOverall dyamèt
- Flexion tanperati: -15º C pou +70º C
- Tanperati kous kout: +160º C
- Flanm dife retardant: IEC 60332.1
- Rezistans izolasyon: 10 MΩxkm
Estanda
BS 6004
Paramèt
Seksyon nominal (mm²) | Kantite kondiktè | Top limit nan dyamèt jeneral (mm) | Maksimòm rezistans DC (20 ℃) (Ω/km) | Rezistans izolasyon minimòm (70 ℃) (MΩ.km) |
2x0.75 | 1 | 4.6x7.1 | 24.5 | 0.012 |
2x1.0 | 1 | 4.8x7.4 | 18.1 | 0.011 |
2x1.5 | 1 | 5.3x8.5 | 12.1 | 0.011 |
2x2.5 | 1 | 6.2x10.1 | 7.41 | 0.010 |
2x4 | 1 | 6.7x11.1 | 4.61 | 0.0085 |
2x6 | 1 | 7.5x12.5 | 3.08 | 0.0070 |
2x10 | 2 | 9.5x16.2 | 1.83 | 0.0065 |
3x0.75 | 1 | 4.6x9.6 | 24.5 | 0.012 |
3x1.0 | 1 | 4.8x10.1 | 18.1 | 0.011 |
3x1.5 | 1 | 5.3x11.7 | 12.1 | 0.011 |
3x2.5 | 1 | 6.2x14.0 | 7.41 | 0.010 |
3x4 | 1 | 7.0x15.8 | 4.61 | 0.0085 |
3x6 | 1 | 7.5x17.5 | 3.08 | 0.0070 |
3x10 | 2 | 9.5x23.0 | 1.83 | 0.0065 |
FAQ
K: Èske nou ka gen logo nou an oswa non konpayi yo dwe enprime sou pwodwi ou oswa pake a?
A: OEM & ODM lòd la akeyi cho e nou gen eksperyans totalman siksè nan pwojè OEM.Anplis de sa, ekip R&D nou an ap ba ou sijesyon pwofesyonèl yo.
K: Ki jan konpayi ou fè konsènan kontwòl kalite?
A: 1) Tout matyè premyè nou chwazi yon sèl kalite siperyè.
2) Travayè pwofesyonèl ak abil yo pran swen tout detay nan manyen pwodiksyon an.
3) Depatman Kontwòl Kalite espesyalman responsab pou tcheke bon jan kalite nan chak pwosesis.
K: Kouman mwen ka jwenn yon echantiyon pou teste bon jan kalite ou a?
A: Nou ka bay echantiyon gratis pou tès ou ak tcheke, jis bezwen pote chaj la machandiz.