1.5mm 2.5mm Copper Pvc izole Kay Fil elektrik
Aplikasyon
Pwodwi a se apwopriye pou fil elektrik fiks nan plant elektrik ak ekipman elektrik ak rated AC vòltaj jiska e ki gen ladan 450/750V.
Konstriksyon
Karakteristik
Evalyasyon vòltaj (Uo/U): 300/500V, 450/750V
Evalyasyon Tanperati: -15 ° C a + 70 ° C
Reyon koube minimòm:
Jiska 10mm²: 3 x dyamèt jeneral
10mm² a 25mm²: 4 x dyamèt jeneral
Pi wo pase 25mm²: 5 x dyamèt jeneral
Koulè izolasyon: wouj, nwa, ble, jòn, blan, vèt/jòn, gri, mawon
Estanda
GB/T5023, IEC60227, BS, DIN ak ICEA sou demann
Paramèt
Zòn koup transvèsal nominal | Epesè izolasyon nominal | Nominal dyamèt jeneral | Apeprè pwa | Max.DC rezistans nan kondiktè (20 ° C) |
mm2 | mm | mm | kg/km | Ω/km |
1.5 | 0.7 | 2.9 | 22 | 12.1 |
2.5 | 0.8 | 3.6 | 32 | 7.41 |
4 | 0.8 | 4.1 | 50 | 4.61 |
6 | 0.8 | 4.7 | 71 | 3.08 |
10 | 1 | 5.9 | 110 | 1.83 |
16 | 1 | 6.8 | 164 | 1.15 |
25 | 1.2 | 8.4 | 256 | 0.727 |
35 | 1.2 | 9.4 | 346 | 0.524 |
50 | 1.4 | 11 | 473 | 0.387 |
70 | 1.4 | 12.7 | 674 | 0.268 |
95 | 1.6 | 14.7 | 913 | 0.193 |
120 | 1.6 | 16.2 | 1150 | 0.153 |
150 | 1.8 | 18 | 1461 | 0.124 |
185 | 2 | 20 | 1749 | 0.0991 |
240 | 2.2 | 23 | 2317 | 0.0754 |
300 | 2.4 | 25.2 | 3049 | 0.0601 |
400 | 2.6 | 28.4 | 3657 | 0.047 |
500 | 2.8 | 31.8 | 4700 | 0.0366 |
630 | 2.8 | 38.1 | 5890 | 0.0283 |
FAQ
K: Èske nou ka gen logo nou an oswa non konpayi yo dwe enprime sou pwodwi ou oswa pake a?
A: OEM & ODM lòd la akeyi cho e nou gen eksperyans totalman siksè nan pwojè OEM.Anplis de sa, ekip R&D nou an ap ba ou sijesyon pwofesyonèl yo.
K: Ki jan konpayi ou fè konsènan kontwòl kalite?
A: 1) Tout matyè premyè nou chwazi yon sèl kalite siperyè.
2) Travayè pwofesyonèl ak abil yo pran swen tout detay nan manyen pwodiksyon an.
3) Depatman Kontwòl Kalite espesyalman responsab pou tcheke bon jan kalite nan chak pwosesis.
K: Kouman mwen ka jwenn yon echantiyon pou teste bon jan kalite ou a?
A: Nou ka bay echantiyon gratis pou tès ou ak tcheke, jis bezwen pote chaj la machandiz.