10 awg 12 awg solè fil kab
Aplikasyon
Kab solè fèt pou entèkoneksyon nan sistèm fotovoltaik tankou etalaj panèl solè.Apwopriye pou enstalasyon fiks, entèn ak ekstèn, nan kanal oswa sistèm.lmpact teste - Apwopriye pou antèman dirèk Pou enstalasyon kote dife.emisyon lafimen ak lafimen toksik kreye yon risk potansyèl pou lavi ak ekipman yo.
Konstriksyon
Karakteristik
Rated vòltaj | DC 1500V / AC 1000V |
Evalyasyon Tanperati | -40°C pou +90°C |
Maksimòm Voltage DC pèmèt | 1.8 kV DC (kondiktè / kondiktè, sistèm ki pa latè, kous pa anba chaj) |
Rezistans izolasyon | 1000 MΩ/km |
Tès etensèl | 6000 Vdc (8400 Vdc) |
Tès vòltaj | AC 6.5kv 50Hz 5min |
Estanda
Adapte ak sistèm PV, 2 Pfg 1169 / 08.2007 ak UL.
Paramèt
Konstriksyon | Kondiktè Konstriksyon | Kondiktè | Eksteryè | Rezistans Max | Kapasite aktyèl pote |
---|---|---|---|---|---|
n×mm2 | n×mm | mm | mm | Ω/Km | A |
1×1.5 | 30×0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.3 | 30 |
1×2.5 | 50×0.256 | 2.06 | 5.45 | 7.98 | 41 |
1×4.0 | 56×0.3 | 2.58 | 6.15 | 4.75 | 55 |
1×6 | 84×0.3 | 3.15 | 7.15 | 3.39 | 70 |
1×10 | 142×0.3 | 4.0 | 9.05 | 1.95 | 98 |
1×16 | 228×0.3 | 5.7 | 10.2 | 1.24 | 132 |
1×25 | 361×0.3 | 6.8 | 12.0 | 0.795 | 176 |
1×35 | 494×0.3 | 8.8 | 13.8 | 0.565 | 218 |
1×50 | 418×0.39 | 10.0 | 16.0 | 0.393 | 280 |
1×70 | 589×0.39 | 11.8 | 18.4 | 0.277 | 350 |
1×95 | 798×0.39 | 13.8 | 21.3 | 0.210 | 410 |
1×120 | 1007×0.39 | 15.6 | 21.6 | 0.164 | 480 |
FAQ
K: Èske nou ka gen logo nou an oswa non konpayi yo dwe enprime sou pwodwi ou oswa pake a?
A: OEM & ODM lòd la akeyi cho e nou gen eksperyans totalman siksè nan pwojè OEM.Anplis de sa, ekip R&D nou an ap ba ou sijesyon pwofesyonèl yo.
K: Ki jan konpayi ou fè konsènan kontwòl kalite?
A: 1) Tout matyè premyè nou chwazi yon sèl kalite siperyè.
2) Travayè pwofesyonèl ak abil yo pran swen tout detay nan manyen pwodiksyon an.
3) Depatman Kontwòl Kalite espesyalman responsab pou tcheke bon jan kalite nan chak pwosesis.
K: Kouman mwen ka jwenn yon echantiyon pou teste bon jan kalite ou a?
A: Nou ka bay echantiyon gratis pou tès ou ak tcheke, jis bezwen pote chaj la machandiz.